Whitehawk - Dulwich Hamlet1-1
Si interrompe la striscia di vittorie consecutive per l'Hamlet che resta comunque imbattuto dopo il pareggio ottenuto sul campo del Whitehawk.
Il Dulwich è passato in vantaggio al 34° grazie ad un calcio di rigore trasformato da Junior Kadi, ma i padroni di casa sono riusciti a pareggiare il match pochi minuti dopo, al 40° con gol di Gargan.
Questo risultato permette al Bognor Regis di raggiungere l'Hamlet in testa alla classifica con 19 punti; le due squadre si affronteranno nel prossimo turno in una sfida già importantissima!
| Dulwich Hamlet | Whitehawk | |
|---|---|---|
| James Tedder | Chris Winterton | |
| Kalvin Morath-Gibbs | Craig Richards | |
| Dean Carpenter | Mark Knee | |
| Charles Ofusu-Hene | Paul Armstrong (Capt.) | |
| Francis Duku | Sami El-Abd | |
| Lewis Gonsalves | Marc Pullen | |
| Nyren Clunis | Jerahl Hughes | |
| Junior Kadi | Joe Keenan | |
| Frankie Sawyer | Ben Godfrey | |
| Kevin James | Sam Gargan | |
| Sanchez Ming | Josh Jones |
| Subs | ||
|---|---|---|
| Peter Adeniyi | Karley Akehurst | |
| Mu Maan | Stuart Tuck | |
| Ray Powell | Callum Saunders | |
| Ethan Pinnock | Pat Harding | |
| Justin Bowen | Matthew Daniels | |
