DULWICH HAMLET - MERSTHAM 3-1
Dopo la sconfitta in FA CUP, il Dulwich trova subito il riscatto ottenendo una bella ed importante vittoria in campionato che permette di continuare l'ottimo rendimento e di mantenere la testa della classifica.
![]() | vs Merstham FC Won 3-1 04.10.11 7.45 pm | ![]() |
| Dulwich Hamlet | Merstham FC | |
|---|---|---|
| James Tedder | Michael Lidbury | |
| Kalvin Morath-Gibbs | Dean Hamlin | |
| Mihai Lungan | Chris Head | |
| Peter Adeniyi | Gareth Graham | |
| Francis Duku | Adam Broomhead | |
| Justin Bowen | Rhys Coleman | |
| Sol Patterson-Bonner | Adam Moriarty (Capt.) | |
| Ethan Pinnock | Fabio Saraiva | |
| Frankie Sawyer | Harry Ottaway | |
| Mu Maan | Roscoe D'Sane | |
| Sanchez Ming | Daniel Harding |
| Subs | ||
|---|---|---|
| Junior Kadi | Omar Folkes | |
| Kevin James | Sam Robinson | |
| Michael Chambers | Denzel Walters | |
| Dean Carpenter | Sam Tucknott | |
| Nyren Clunis | - | |
| Statistics | ||
|---|---|---|
| Sanchez Ming 44, Mu Maan 54, Frankie Sawyer 63 | Roscoe D'Sane (pen) 48 | |
| - | Dean Hamlin | |
| - | - | |
| Junior Kadi (for Mu Maan 64), Kevin James (for Sol Patterson-Bohner 64), Nyren Clunis (for Frankie Sawyer 75) | Sam Tucknott (for Daniel Harding HT), Omar Folkes (for Chris Head HT), Sam Robinson (for Gareth Graham 53) | |

